Atletas beneficiados devem comparecer à Fundação Municipal de Esportes nos dias 24 e 25 de abril para assinatura do termo de adesão
O atendimento será realizado em dois períodos: das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. A ausência na assinatura do termo resultará na impossibilidade de pagamento da bolsa, conforme as diretrizes estabelecidas pelo programa.
Valores
Neste ano, o programa irá contemplar 145 atletas, com um investimento anual de cerca de R$415 mil reais, divididos nas modalidades: estadual (R$ 100,00), estadual Olesc e estadual Joguinhos (R$ 300,00), nacional (R$ 300,00), internacional (R$ 500,00), estadual Jasc e Parajasc (R$ 500,00), paralímpico (R$ 750,00) e olímpico (R$ 750,00). Cada atleta selecionado receberá mensalmente a bolsa, de acordo com a sua categoria.
A lista oficial com os nomes dos atletas é utilizada como base para a liberação dos recursos financeiros destinados ao incentivo esportivo municipal.
Confira a lista de beneficiários 2025
Os atletas listados abaixo deverão comparecer na Fundação Municipal de Esportes, para assinatura do Termo de Adesão do Programa Bolsa Atleta 2025, durante os dias 24 e 25/04/2025 (quinta-feira e sexta-feira). A não assinatura do referido termo, acarreta a impossibilidade de pagamento do benefício.
NOME | TIPO DE BOLSA | MODALIDADE |
1. ADIORLEI JORGENE DA SILVA | ESTADUAL PARAJASC | XADREZ |
2. ADRIANA DOS SANTOS LUCRÉCIO | NACIONAL | ATLETISMO |
3. ADRIANE KÜSTER | NACIONAL | ATLETISMO |
4. AGHATA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | NACIONAL | FUTSAL |
5. ALFEU JUNIOR VARELA BUENO | ESTADUAL JASC | XADREZ |
6. ALICE LARA BIASI PAVÃO | INTERNACIONAL | XADREZ |
7. ALINE DA SILVA CASTILHO | NACIONAL | ATLETISMO |
8. ALLAN FARIAS AMARAL | NACIONAL | ATLETISMO |
9. AMANDA CAROLINE SCHUCK | NACIONAL | ATLETISMO |
10. ANA ELISA DA ROSA AGOSTINI | INTERNACIONAL | ATLETISMO |
11. ANDREI VANZELLA | ESTADUAL | CICLISMO DE ESTRADA |
12. ANDREI VENTURA FERREIRA | NACIONAL | ATLETISMO |
13. ANTONIO COUTO GONÇALVES | ESTADUAL | NATAÇÃO |
14. ANY SOPHIA DA SILVA PINTO | ESTADUAL OLESC | XADREZ |
15. ARIANE DA COSTA RICARTE | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
16. ARTHUR ANDRADE LUIZ | ESTADUAL | NATAÇÃO |
17. ARTHUR COSTA BRANCO | PARALÍMPICO | TÊNIS DE MESA |
18. ARTHUR COSTA SCHMIDT | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
19. ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA | ESTADUAL | NATAÇÃO |
20. ARTHUR GOEDERT DA SILVA | NACIONAL | NATAÇÃO |
21. ARTUR MANASSÉS PAVAN | NACIONAL | ATLETISMO |
22. BEATRIZ SALAMAN ARRUDA | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
23. BERNARDO HULBNER MENEGAZZO | NACIONAL | NATAÇÃO |
24. BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA LEMOS | NACIONAL | ATLETISMO |
25. BRUNA DE SOUZA ZIMMERMAM | INTERNACIONAL | LUTAS |
26. BRUNO SAUL DA SILVA | NACIONAL | TÊNIS DE MESA |
27. CAUAN ROBSON ALVES BUNN | ESTADUAL | FUTSAL |
28. CELIO MUNIZ VIEIRA | NACIONAL | ATLETISMO |
29. DAVI CESAR TAVARES | NACIONAL | NATAÇÃO |
30. DAVI DA SILVA REIRNER | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
31. DAVI DE FREITAS SCHLOTTIFELDT | ESTADUAL | FUTSAL |
32. DAVI GARCIA CLAUMANN | NACIONAL | NATAÇÃO |
33. DAVI LUCAS CANDEIA BIANCHINI | NACIONAL | NATAÇÃO |
34. DAVI MAGANIN DE SÁ | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
35. DAVI NUNES PADILHA | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
36. EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | NACIONAL | ATLETISMO |
37. FABIANO LORENZZI | NACIONAL | LEVANTAMENTO DE PESO |
38. FÁBIO BIASI PAVÃO | INTERNACIONAL | XADREZ |
39. FABRICIO CARDOSO DE SOUZA WORMSBECKER | NACIONAL | NATAÇÃO |
40. FELIPE DE SOUZA COLOSSI | NACIONAL | NATAÇÃO |
41. FELIPE MOI | ESTADUAL OLESC | NATAÇÃO |
42. FERNANDO HENRIQUE GENERO MARQUES | NACIONAL | NATAÇÃO |
43. FRANCESCA FAVERO LIMA | NACIONAL | VOLEIBOL |
44. GABRIEL CLAUDINO DE MORAES OZORIO | ESTADUAL | CICLISMO DE ESTRADA |
45. GABRIEL CONTE DOS SANTOS | INTERNACIONAL | XADREZ |
46. GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS | ESTADUAL | FUTSAL |
47. GABRIEL OLIVEIRA NERBASS | INTERNACIONAL | NATAÇÃO |
48. GABRIEL VINICIUS SANTOS DA COSTA REFINSKI | INTERNACIONAL | JIU-JITSU |
49. GABRIELA ASSINK ALCANTARA | NACIONAL | TAEKWONDO |
50. GABRIELA COLLA | NACIONAL | NATAÇÃO |
51. GABRIELLE FARIAS HOFFMANN | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
52. GEORGIA CASAGRANDE DE LIZ | NACIONAL | ATLETISMO |
53. GIOVANNA GABRIELLI PEREIRA PAES | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
54. GISELE CRISTINA LOPES | ESTADUAL PARAJASC | TENIS DE MESA |
55. GIUSEPE RAFAEL DA SILVA VALCANAIA | NACIONAL | NATAÇÃO |
56. GUILHERME EXTERHOTTER BASTOS | INTERNACIONAL | XADREZ |
57. GUSTAVO BURATTO FERNANDES WALTER | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
58. GUSTAVO DA COSTA BONET | ESTADUAL | FUTSAL |
59. GUSTAVO WARMLING KAYSER | INTERNACIONAL | XADREZ |
60. HELENA MAGALHÃES DA SILVA | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
61. HENRIQUE CESAR FAITA | ESTADUAL | TÊNIS DE MESA |
62. IGOR RICARDO SENS | NACIONAL | LUTAS |
63. ISABELA LUIZA GRIGOL ERMEL | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
64. ISABELLE OLIVEIRA PAES | NACIONAL | VOLEIBOL |
65. ISADORA MANNRICH ROSA | ESTADUAL | VOLEIBOL |
66. ISADORA MARIN | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
67. ISADORA VIEIRA OLIVEIRA | NACIONAL | NATAÇÃO |
68. JENIFER ALEXANDRA MARTINS | NACIONAL | FUTSAL |
69. JENNIFER BEATRIZ CORDEIRO BARBOSA | NACIONAL | FUTSAL |
70. JOÃO EVANDRO MENDES LIMA | ESTADUAL | FUTSAL |
71. JOÃO MIGUEL TIL DE OLIVEIRA | NACIONAL | TÊNIS DE MESA |
72. JOÃO VITOR PADILHA DONDÉ | ESTADUAL | NATAÇÃO |
73. JOSÉ GUSTAVO DO AMARAL DE SALLES | ESTADUAL OLESC | XADREZ |
74. JULIA FISHER DOS SANTOS | ESTADUAL | NATAÇÃO |
75. JULIA WALTRICK MARQUES | NACIONAL | NATAÇÃO |
76. KAIKE DE OLIVEIRA MARIANO | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
77. KAIO DURIGON SILVA BRANCO | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
78. KASSIELE DA ROSA | INTERNACIONAL | XADREZ |
79. KAUAN DAY FURTADO | INTERNACIONAL | CICLISMO BMX |
80. LAIS COLOMBO BARBISAN | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
81. LAURA GONÇALVES DE SOUZA | NACIONAL | FUTSAL |
82. LAURA LEHMKHL SCHMIDT | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
83. LAURA PETRY BORGES | ESTADUAL | VOLEIBOL |
84. LAVÍGNIA PADILHA BITENCOURT | INTERNACIONAL | XADREZ |
85. LAVINIA YOTZCHETZ MELLO | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
86. LETICIA DE ROSA DE LINS | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
87. LUAN NETTO NIKIFORK ANTUNES | ESTADUAL JOGUINHOS | XADREZ |
88. LUANA ASSINK COELHO | ESTADUAL | TAEKWONDO |
89. LUANA THAIS DE MATTOS DE MOURA | ESTADUAL | JIU-JITSU |
90. LUCAS BUSS SOARES COUTINHO | INTERNACIONAL | XADREZ |
91. LUCAS DE SOUZA SPAGNOLI | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
92. LUCAS FISHER DOS SANTOS | NACIONAL | NATAÇÃO |
93. LUCAS LOPES PELLIN | NACIONAL | ATLETISMO |
94. LUCAS RAFAEL CUNHA RAMOS | NACIONAL | NATAÇÃO |
95. LUDMILA SAMPAIO REINALDO | NACIONAL | FUTSAL |
96. LUISA VARGAS BATISTA | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
97. LUISE VIEIRA DA SILVA | ESTADUAL | NATAÇÃO |
98. MABELLY GARCIA SALES | ESTADUAL | NATAÇÃO |
99. MAICON NETO FERNANDES | ESTADUAL | CICLISMO DE ESTRADA |
100. MANOEL SELNIVO MORAES PEREIRA | INTERNACIONAL | XADREZ |
101. MANUELA CORREA GONSALES | ESTADUAL | NATAÇÃO |
102. MARCO AURÉLIO ZAROR CORDEIRO | INTERNACIONAL | XADREZ |
103. MARCOS PAULO FONSECA | NACIONAL | NATAÇÃO |
104. MARIA EDUARDA BERALDO BUIAR | INTERNACIONAL | XADREZ |
105. MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS BORTOLON | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
106. MARINA GEVAERD AGOSTINI | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
107. MEL ANNY CARVALHO LESSA | NACIONAL | NATAÇÃO |
108. MIGUEL BATALHA FERRO | ESTADUAL OLESC | XADREZ |
109. MIGUEL DE ANDRADE RIBEIRO DO NASCIMENTO | NACIONAL | NATAÇÃO |
110. MIGUEL VISCARI NETO | INTERNACIONAL | NATAÇÃO |
111. MIKAELLA RIBEIRO DE ANDRADE | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
112. MOACIR BELARMINO FERREIRA DE ANDRADE | INTERNACIONAL | XADREZ |
113. MURILO SENS VIEIRA | ESTADUAL | FUTSAL |
114. MURILO ZECHINI DE FREITAS OLIVEIRA | ESTADUAL | FUTSAL |
115. NICOLAS BOUFLER LEITE | ESTADUAL | FUTSAL |
116. NÍCOLAS ERHARDT CORDOVA | NACIONAL | LUTAS |
117. PEDRO JUAN HACK SILVEIRA | NACIONAL | TAEKWONDO |
118. PEDRO MADEIRA BOLZAN | INTERNACIONAL | XADREZ |
119. RAFAEL FERNANDO ROSCH | ESTADUAL | FUTSAL |
120. RAFAELA KRAUS DA FARIAS | NACIONAL | VOLEIBOL |
121. RAFAELA LORENZINI RIBEIRO | ESTADUAL | NATAÇÃO |
122. RAISSA DE SOUSA KIESKI | INTERNACIONAL | XADREZ |
123. RENATA GARCIA DE OLIVEIRA | ESTADUAL OLESC | NATAÇÃO |
124. RICARDO CORDOVA CONTE | ESTADUAL | CICLISMO DE ESTRADA |
125. RICARDO VIEIRA | NACIONAL | CICLISMO DE ESTRADA |
126. ROBERTO VERISSIMO CARVALHO | ESTADUAL OLESC | LUTAS |
127. RODRIGO MOTA VARELA | NACIONAL | ATLETISMO |
128. ROGER DE CASTRO PALHANO | NACIONAL | ATLETISMO |
129. ROMÃO FELIPE WENTZ DE OLIVEIRA | ESTADUAL | TAEKWONDO |
130. SAMUEL BURIGO DE ALENCAR | NACIONAL | NATAÇÃO |
131. SAMUEL VERISSIMO CARVALHO | INTERNACIONAL | LUTAS |
132. SOFIA MACHADO WIGGERS | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
133. STÉFANI DA SILVA SANTOS | ESTADUAL | VOLEIBOL |
134. SUSAN GOMES OLIVEIRA | NACIONAL | FUTSAL |
135. THAISA HELENA PEREIRA PAES | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
136. VALDINEIA GOMES PEREIRA | NACIONAL | FUTSAL |
137. VALENTIN GUEDES BELCHIOR | ESTADUAL | NATAÇÃO |
138. VALENTINA FRANKLIN PEREIRA | INTERNACIONAL | VOLEIBOL |
139. VALENTINA VIEIRA ALMEIRA | ESTADUAL | NATAÇÃO |
140. VICENZO DE OLIVEIRA FLORIANI | ESTADUAL OLESC | BASQUETE |
141. WALLACE DE ASSUNÇÃO | ESTADUAL | FUTSAL |
142. WESLEI CARLOS DE JESUS NUNES | ESTADUAL OLESC | JIU-JITSU |
143. WESLEI NATHAN SOUZA LOPES | ESTADUAL OLESC | JIU-JITSU |
144. WILLIAN DOS SANTOS FARIAS | ESTADUAL PARAJASC | TENIS DE MESA |
145. WILLIAN OLIVEIRA CARVALHO | INTERNACIONAL | LUTAS |
LISTA DE INDEFERIDOS – RESULTADO FINAL
NOME DO (A) ATLETA | MOTIVO DO INDEFERIMENTO CONFORME ITENS DO EDITAL | MODALIDADE |
1. ANA LÍVIA DE MORAES BOEIRA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “d”,”g” e “i” | VOLEIBOL |
2. BERNARDO PINHEIRO RIBEIRO | NÃO APRESENTOU ITEM e 3.3 “j”e“m” | JIU-JITSU |
3. CINTIA DE CASSIA NEVES ONEDA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | TIRO PRÁTICO |
4. CRISTOFER FERNANDES MOTA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | HANDEBOL |
5. DARON MIRELLE BARBOSA BORGES | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | HANDEBOL |
6. DAVI DE JESUS FERNANDES | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | VOLEIBOL |
7. DAVI GARCIA VALENTE | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | HANDEBOL |
8. EDUARDO CORREA GONSALES | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | NATAÇÃO |
9. ENZO HENRIQUE CORDOVA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | VOLEIBOL |
10. ERICK PAULO GARCIA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “d”,“i” e “m” | VOLEIBOL |
11. GREGORY DE OLIVEIRA ZARZECK | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “d” e “i” | HANDEBOL |
12. HELITON FELIPE DE AMARAL DE SOUZA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | HANDEBOL |
13. ISABELE FÁVERO LIMA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “b”,”c” e “i” | VOLEIBOL |
14. JOÃO PIETRO CABRAL NETO | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | HANDEBOL |
15. JOÃO VICTOR DEMATÉ | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | HANDEBOL |
16. MARIA LETICIA LUCIANO SOUZA | NÃO APRESENTOU ITEM 3.3 “d”,”e”,”f”,“j” e “m” | VOLEIBOL |
17. MATHEUS FRANÇA BRANCO | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | NATAÇÃO |
18. MILENA AGOSTINHO | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” e “j” | FUTSAL |
19. NICOLAS ARRUDA DE OLIVEIRA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | FUTSAL |
20. NICOLAS FERNANDO DE BORBA MATTOS | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | FUTEBOL DE CAMPO |
21. OSCAR BRYAN DA SILVA DO NASCIMENTO | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i”
| HANDEBOL |
22. PIETRO BOTTIS | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | XADREZ |
23. RENAN BORGES | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “a”,”h” e “i” | FUTSAL |
24. SAMUEL MOREIRA DE ANDRADE | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “d” e “i” | VOLEIBOL |
25. VALÉRIA PEREIRA CORRÊA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | VOLEIBOL |
26. VICTOR MADRUGA MATOS | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” e “m” | HANDEBOL |
27. VINICIUS EDUARDO DIAS COSTA | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “d”,”e”,”f”,“i” e “m” | HANDEBOL |
28. VINICIUS MARTINS KAYSER | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “i” | NATAÇÃO |
29. VITOR DE LIMA COSER | NÃO APRESENTOU ITEM 1.5 e 3.3 “d” e “i” | VOLEIBOL |
Texto: Rafael Araldi
Fotos: Divulgação